Elige el plan ideal para ti
Encuentra el plan que se adapta a tus necesidades, desde paquetes de un solo uso hasta suscripciones anuales. ¡Las empresas pueden acceder a ofertas especiales y condiciones personalizadas!
Cuándo elegirlo
Si transcribes muchas grabaciones cada semana: entrevistas, reuniones, investigaciones o clases. La opción más económica para una carga de trabajo constante
Si tienes un flujo constante de tareas durante unos meses, sin comprometerte a largo plazo
Si necesitas procesar tus grabaciones actuales o probar el servicio antes de contratar una suscripción más larga
Características principales
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Horas de transcripción Duración media de una reunión, entrevista o clase: ~1,5 horas | 3000 Suficiente para un año de uso intensivo: ≈ 2000 reuniones / entrevistas cortas o 600–1000 largas | 1200 Para una carga de trabajo constante: ≈ 800 reuniones / entrevistas | 160 Suficiente para tus grabaciones actuales: ≈ 100+ reuniones / entrevistas, sin preocuparte por cada minuto |
| Acceso a la API | |||
| Transcripción de audio mp3, wav, ogg, aac, flac, wma, m4a, amr, aiff, aif, opus, ac3 | |||
| Transcripción de vídeo mp4, mov, mkv, avi, webm, wmv, asf, m4v, 3gp, 3gpp, 3g2 | |||
| Plantillas La IA convierte tu transcripción en un resumen de reunión, un artículo o un análisis de entrevista. Función beta: se aplican limitaciones y las condiciones de acceso pueden cambiar | |||
| Tamaño máximo del archivo 5 GB ≈ 5–10 horas de audio o 1–3 horas de vídeo | Hasta 5 GB | Hasta 5 GB | Hasta 5 GB |
| Duración máxima del archivo, en horas | 6 | 6 | 6 |
| Duración máxima del archivo para una identificación precisa de hablantes (diarización), en horas | 3 | 3 | 3 |
Funciones de transcripción
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Marcas de tiempo | |||
| Identificación de hablantes (diarización) | |||
| Traducción de la transcripción Recibirás la transcripción original y su traducción al idioma que elijas | |||
| Títulos de archivo automáticos basados en el contenido | |||
| Resúmenes escritos de tus archivos | |||
| Artículos listos para publicar a partir de tus archivos |
Carga y almacenamiento de archivos
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Carga de archivos desde tu dispositivo | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple |
| Carga de archivos mediante un enlace | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple |
| Grabación de audio en tu dispositivo | |||
| Grabación de vídeo en tu dispositivo | |||
| Almacenamiento de audio y vídeo | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Almacenamiento de transcripciones de audio y vídeo | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Pago
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Pago con tarjetas internacionales |
Cuándo elegirlo
Para empresas en las que la transcripción forma parte del trabajo habitual (centros de llamadas, investigación, ventas, contenido y redacciones). Cuando necesitas integración mediante API
Para equipos con picos periódicos de trabajo (proyectos, investigaciones o nuevas líneas de negocio)
Para que tu equipo empiece a transcribir rápidamente o realice una prueba piloto antes de la implementación
Características principales
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Horas de transcripción Duración media de una reunión, entrevista o clase: ~1,5 horas | 5 000 ≈ 3300+ grabaciones | 2 000 ≈ 1300+ grabaciones | 350 ≈ 200+ grabaciones |
| Acceso a la API | |||
| Transcripción de audio mp3, wav, ogg, aac, flac, wma, m4a, amr, aiff, aif, opus, ac3 | |||
| Transcripción de vídeo mp4, mov, mkv, avi, webm, wmv, asf, m4v, 3gp, 3gpp, 3g2 | |||
| Interfaz web | Hasta 7 cuentas | Hasta 5 cuentas | 2 cuentas |
| Plantillas La IA convierte tu transcripción en un resumen de reunión, un artículo o un análisis de entrevista. Función beta: se aplican limitaciones y las condiciones de acceso pueden cambiar | |||
| Tamaño máximo del archivo 5 GB ≈ 5–10 horas de audio o 1–3 horas de vídeo | Hasta 5 GB | Hasta 5 GB | Hasta 5 GB |
| Duración máxima del archivo, en horas | 6 | 6 | 6 |
| Duración máxima del archivo para una identificación precisa de hablantes (diarización), en horas | 3 | 3 | 3 |
| Posibilidad de añadir horas de transcripción | Sí. El precio depende del volumen | Sí. El precio depende del volumen | |
| Precio especial para la prueba piloto | Con integración mediante API |
Funciones de transcripción
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Marcas de tiempo | |||
| Identificación de hablantes (diarización) | |||
| Traducción de la transcripción Recibirás la transcripción original y su traducción al idioma que elijas | |||
| Títulos de archivo automáticos basados en el contenido | |||
| Resúmenes escritos de tus archivos | |||
| Artículos listos para publicar a partir de tus archivos |
Carga y almacenamiento de archivos
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Carga de archivos desde tu dispositivo | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple |
| Carga de archivos mediante un enlace | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple | Carga individual y múltiple |
| Grabación de vídeo en tu dispositivo | |||
| Grabación de audio en tu dispositivo | |||
| Almacenamiento de audio y vídeo | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Almacenamiento de transcripciones de audio y vídeo | Sin límite | Sin límite | Sin límite |
Formación y soporte
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Vídeos y artículos en tu cuenta | |||
| Responsable de soporte dedicado | Cola de soporte general | ||
| Formación adicional para el equipo | Bajo petición | Bajo petición | |
| Ayuda con la integración de la API |
Pago
| Característica | Anual | Semestral | Mensual |
|---|---|---|---|
| Pago por transferencia bancaria | |||
| Pago con tarjeta | |||
| Pago con tarjetas internacionales |
Características principales
| Característica | 135 minutos | 75 minutos |
|---|---|---|
| Acceso a la API | ||
| Transcripción de audio mp3, wav, ogg, aac, flac, wma, m4a, amr, aiff, aif, opus, ac3 | ||
| Transcripción de vídeo mp4, mov, mkv, avi, webm, wmv, asf, m4v, 3gp, 3gpp, 3g2 | ||
| Plantillas La IA convierte tu transcripción en un resumen de reunión, un artículo o un análisis de entrevista. Función beta: se aplican limitaciones y las condiciones de acceso pueden cambiar | ||
| Tamaño máximo del archivo 5 GB ≈ 5–10 horas de audio o 1–3 horas de vídeo | Hasta 5 GB | Hasta 5 GB |
| Duración máxima del archivo, en horas | 6 | 6 |
| Duración máxima del archivo para una identificación precisa de hablantes (diarización), en horas | 3 | 3 |
Funciones de transcripción
| Característica | 135 minutos | 75 minutos |
|---|---|---|
| Marcas de tiempo | ||
| Identificación de hablantes (diarización) | ||
| Traducción de la transcripción Recibirás la transcripción original y su traducción al idioma que elijas | ||
| Títulos de archivo automáticos basados en el contenido | ||
| Resúmenes escritos de tus archivos | ||
| Artículos listos para publicar a partir de tus archivos |
Carga y almacenamiento de archivos
| Característica | 135 minutos | 75 minutos |
|---|---|---|
| Carga de archivos desde tu dispositivo | De uno en uno | De uno en uno |
| Carga de archivos mediante un enlace | De uno en uno | De uno en uno |
| Grabación de audio en tu dispositivo | ||
| Grabación de vídeo en tu dispositivo | ||
| Almacenamiento de audio y vídeo | 12 meses | 12 meses |
| Almacenamiento de transcripciones de audio y vídeo | Sin límite | Sin límite |
Pago
| Característica | 135 minutos | 75 minutos |
|---|---|---|
| Pago con tarjetas internacionales |